Relatórios de Chat
Os Relatórios de Chat são a visão analítica dedicada ao canal de chat dentro da Tela de Gerenciamento (MGW). Diferente do Monitoramento de Chat, que mostra a operação em tempo real, esta página consolida os dados de um dia específico, permitindo análise retrospectiva de desempenho, identificação de tendências e exportação para relatórios externos.
Onde encontrar: Gerenciamento > Relatórios > Relatórios de Chat
💡 O cálculo dos tempos médios considera apenas os atendimentos que foram atribuídos a um agente ou que registraram tempo. Atendimentos sem registro de tempo em espera, tempo em atendimento ou tempo de resposta são automaticamente excluídos do cálculo da média.
Filtros de Busca
Os filtros no topo da página controlam os dados exibidos em toda a tela. São quatro filtros independentes mais o botão de atualização:
Filtro | O que controla |
|---|---|
Unidade de Negócio | Segmenta os dados pela unidade de negócio selecionada |
Filas de atendimento | Filtra os dados por uma fila específica ou exibe todas as filas |
Direção do contato | Segmenta entre Todos, Receptivo (iniciado pelo cliente) ou Ativo (iniciado pela operação) |
Criado em | Define a data que será analisada no relatório |
Botão Tela Cheia | Ícone de quatro setas no canto direito da barra de filtros que expande a página ocultando o cabeçalho global e a barra lateral. Ideal para projeção em TVs e telões de operação, onde o foco é a leitura dos dados sem distrações. Para sair do modo, basta clicar novamente no ícone ou pressionar a tecla Esc. |
Botão Atualizar Aplica os filtros selecionados e recarrega os dados na tela.
Card de Atendimentos por Chat
Exibe o CSAT do canal no canto superior direito e os principais indicadores consolidados do período filtrado.
Indicador | O que representa |
|---|---|
Casos finalizados | Volume total de atendimentos do período, dividido entre Abertos (ainda em andamento) e Fechados (finalizados) |
Nível de serviço | Percentual de atendimentos que cumpriram a meta de tempo estipulada pela operação |
TME | Tempo médio em espera, ou seja, quanto tempo os clientes aguardaram na fila até o início do atendimento |
Tempo máximo em espera | Maior tempo registrado de espera no período selecionado |
TMA | Tempo médio em atendimento, contado a partir do momento em que o agente assume o caso até a finalização |
Tempo médio de resposta | Média de tempo que o agente leva para enviar cada nova mensagem durante a conversa |
Tempo médio da primeira resposta | Média de tempo que o cliente aguardou para receber a primeira mensagem do agente |
Versão expandida do card Ao clicar na seta de expansão no canto inferior direito do card, a área se expande com o detalhamento adicional dos indicadores por fila.
Tabela de Atendimentos
Lista todos os atendimentos do período selecionado, com informações detalhadas de cada caso.
Contador de atendimentos Exibe o total de atendimentos retornados pelo filtro aplicado.
Campo de busca Permite localizar um atendimento específico pelo ID do caso ou termo correspondente.
Botão Exportar Gera um arquivo com os dados da tabela para análise em planilhas externas.
A tabela exibe as seguintes colunas:
Coluna | O que exibe |
|---|---|
Situação do Atendimento | Status do caso (Aberto ou Fechado) |
ID do Caso | Identificador único do atendimento, clicável para abrir o caso |
Criado em | Data e hora de criação do atendimento |
Canal de Origem | Canal pelo qual o cliente entrou em contato (WhatsApp, Webchat, Telegram, Instagram, Messenger) |
Score | Pontuação do atendimento |
Nível do Serviço | Indica se o atendimento está Dentro ou Fora do SLA configurado |
Tempo em Espera | Tempo que o caso aguardou atendimento |
Atendimentos recusados | Quantidade de vezes que o atendimento foi recusado por agentes antes de ser aceito |
Atendimentos ignorados | Quantidade de vezes que o atendimento foi ignorado por agentes antes de ser aceito |
Filas Associadas | Regras de distribuição vinculadas ao atendimento (ou em fila atribuída) |
Tempo em atendimento | Duração total do atendimento ativo |
Tempo da primeira resposta | Tempo entre a entrada do contato e o envio da primeira mensagem pelo agente |
Tempo de conversa | Tempo total decorrido na conversa ativa entre agente e cliente |
Cliente | Nome do cliente vinculado ao atendimento |
Contato | Identificador do cliente no canal de origem (telefone, usuário ou e-mail conforme o canal) |
Agente | Nome do agente responsável pelo atendimento |
O nível de serviço indica:
Indicador | Significa |
|---|---|
Dentro | Atendimento dentro do prazo do SLA |
Fora | Atendimento fora do prazo do SLA |
A tabela suporta paginação com controle de linhas por página e navegação entre páginas no rodapé. Colunas adicionais detalham os tempos exatos de cada atendimento individualmente (espera, atendimento, resposta).
Veja também
Relatórios: visão geral da seção e suas páginas
Relatórios de Voz: análise histórica do canal de voz
Relatórios Offline: análise histórica de e-mails, casos manuais e automações
Monitoramento Chat: métricas e filas do canal de chat em tempo real