Relatórios de Voz
Os Relatórios de Voz são a visão analítica dedicada ao canal de voz dentro da Tela de Gerenciamento (MGW). Diferente do Monitoramento de Voz, que mostra a operação em tempo real, esta página consolida os dados de um dia específico, permitindo análise retrospectiva de desempenho, identificação de tendências e exportação para relatórios externos.
Onde encontrar: Gerenciamento > Relatórios > Relatórios de Voz
💡 O cálculo dos tempos médios considera apenas as chamadas que foram atribuídas a um agente ou que registraram tempo. Chamadas sem registro de tempo em espera, tempo em atendimento ou tempo de resposta são automaticamente excluídas do cálculo da média.
Filtros de Busca
Os filtros no topo da página controlam os dados exibidos em toda a tela. São quatro filtros independentes mais o botão de atualização:
Filtro | O que controla |
|---|---|
Unidade de Negócio | Segmenta os dados pela unidade de negócio selecionada |
Filas de Atendimento | Filtra os dados por uma fila específica ou exibe todas as filas |
Direção do Contato | Segmenta entre Todos, Receptivo (iniciado pelo cliente) ou Ativo (iniciado pela operação) |
Criados em | Define a data que será analisada no relatório |
Botão Atualizar Aplica os filtros selecionados e recarrega os dados na tela.
Card de Atendimento por Voz
Exibe o CSAT do canal no canto superior direito e os principais indicadores consolidados do período filtrado.
Indicador | O que representa |
|---|---|
Chamadas finalizadas | Volume total de chamadas encerradas no período |
Nível de serviço | Percentual de chamadas que cumpriram a meta de tempo estipulada |
Chamada abandonada | Total de chamadas encerradas pelo cliente antes do atendimento |
TME | Tempo médio em espera, ou seja, quanto tempo os clientes aguardaram na fila |
Tempo máximo em espera | Maior tempo registrado de espera no período |
TMA | Tempo médio em atendimento, contado a partir do momento em que o agente assume a chamada até a finalização |
Tempo médio falado | Duração média da conversa ativa entre agente e cliente |
Tempo médio de primeira chamada | Tempo médio até o primeiro contato efetivo com o cliente |
Versão expandida do card Ao clicar na seta de expansão no canto inferior direito do card, a área se expande com o detalhamento adicional dos indicadores por fila.
Tabela de Atendimentos
Lista todas as chamadas do período selecionado, com informações detalhadas de cada caso.
Contador de atendimentos Exibe o total de chamadas retornadas pelo filtro aplicado.
Campo de busca Permite localizar uma chamada específica pelo ID do caso.
Botão Exportar Gera um arquivo com os dados da tabela para análise em planilhas externas.
A tabela exibe as seguintes colunas:
Coluna | O que exibe |
|---|---|
Situação do Atendimento | Indica se o caso está Aberto ou Fechado. |
ID do Caso | Identificador único da chamada, clicável para abrir o caso |
Criado em | Data e hora de criação da chamada |
Canal de Origem | Número de telefone pelo qual o cliente entrou em contato (ex: 0800, 4004, 0300) |
Score | Pontuação do atendimento |
Nível do Serviço | Indica se o atendimento está Dentro ou Fora do SLA configurado |
Tempo em Espera | Tempo que a chamada aguardou atendimento |
Chamadas recusadas | Quantidade de vezes que a chamada foi recusada por agentes antes de ser atendida |
Chamadas ignoradas | Quantidade de vezes que a chamada foi ignorada por agentes antes de ser atendida |
Filas Associadas | Regras de distribuição vinculadas à chamada (ou em fila atribuída) |
Tempo em atendimento | Duração total do atendimento ativo |
Tempo da primeira chamada | Tempo entre a entrada da chamada e o início do primeiro contato com o agente |
Tempo falado | Duração efetiva da conversa entre agente e cliente |
Cliente | Nome do cliente vinculado à chamada |
Telefone | Número de telefone do cliente |
Agente | Nome do agente responsável pela chamada |
O nível de serviço indica:
Indicador | Significa |
|---|---|
Dentro | Atendimento dentro do prazo do SLA |
Fora | Atendimento fora do prazo do SLA |
A tabela suporta paginação com controle de linhas por página e navegação entre páginas no rodapé.
Veja também
Relatórios: visão geral da seção e suas páginas
Relatórios de Chat: análise histórica do canal de chat
Relatórios Offline: análise histórica de e-mails, casos manuais e automações
Monitoramento Voz: métricas e filas do canal de voz em tempo real
Monitoramento Voz Real Time: painel ao vivo da ocupação dos canais de voz